Kainos
- Titulinis
- Kainos
Automobilių kasdienio plovimo-valymo
Paslaugų abonementai
Kainos
Kėbulas
Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Lengvieji automobiliai, vnt. kaina Eur su PVM | Minivenai, visureigiai, SUV, vnt. kaina Eur su PVM |
Mikro-autobusai, vnt. kaina Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens srove | 3.50 | 4.50 | 5.50 |
2. | Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens srove, naudojant purvo tirpiklį ir aktyviąsias putas (be sausinimo) | 7.00 | 8.00 | 11.00 |
3. | Kėbulo plovimas aukšto slėgio vandens srove, naudojant purvo tirpiklį ir aktyviąsias putas, vaškavimas (su sausinimu) | 11.00 | 13.00 | 14.00 |
4. | Kėbulo valymas nuo vabzdžių | 5.00-15.00 | 5.00-15.00 | 5.00-15.00 |
5. | Kėbulo polimerinių dangų atnaujinimas | 14.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-25.00 |
6. | Kėbulo dengimas Siliciu Si14 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
7. | Kėbulo dengimas Nano technologija (Sonax) | 120.00 | 140.00 | - |
8. | Kėbulo dengimas metalo keramikos danga | 490.00 | 520.00 | - |
9. | Savitarnos plovyklos žetonas, 1 vnt. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Salonas
Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Lengvieji automobiliai, vnt. kaina Eur su PVM | Minivenai, visureigiai, SUV, vnt. kaina Eur su PVM | Mikro-autobusai, vnt. kaina Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Salono siurbimas | 8.00-20.00 | 10.00-20.00 | 10.00-25.00 |
2. | Dulkių valymas | 6.00-15.00 | 6.00-15.00 | 6.00-15.00 |
3. | Salono siurbimas, dulkių valymas | 10.00-25.00 | 12.00-30.00 | 12.00-30.00 |
4. | Salono siurbimas, dulkių valymas, langų valymas, guminių ar medžiaginių kilimėlių plovimas | 20.00-40.00 | 20.00-45.00 | 20.00-45.00 |
5. | Salono plastmasinių detalių valymas, atnaujinimas | 10.00-30.00 | 10.00-30.00 | 10.00-30.00 |
6. | Langų valymas, nuriebalinimas | 10.00-25.00 | 10.00-25.00 | 10.00-25.00 |
7. | Guminių kilimėlių plovimas (vnt.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8. | Medžiaginių kilimėlių plovimas (vnt.) | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
9. | Odinių sėdynių valymas, impregnavimas | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Ratai
Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Lengvieji automobiliai, vnt. kaina Eur su PVM | Minivenai, visureigiai, SUV, vnt. kaina Eur su PVM | Mikro-autobusai, vnt. kaina Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Ratų plovimas (panaudojant purvo tirpiklį) (1 vnt.) | 3.00-7.00 | 3.00-7.00 | 3.00-7.00 |
2. | Ratlankių valymas nuo dervų ir kt. kelio apnašų (vnt.) | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
3. | Padangų juodinimas-atnaujinimas (4 vnt.) | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
Variklis (keliamoji galia iki 3t)
Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Lengvieji automobiliai, vnt. kaina Eur su PVM | Minivenai, visureigiai, SUV, vnt. kaina Eur su PVM | Mikro-autobusai, vnt. kaina Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Variklio plovimas iš viršaus | 20.00-25.00 | 20.00-25.00 | 20.00-25.00 |
2. | Variklio apačios plovimas | 25.00 | 29.00 | 29.00 |
3. | Dugno plovimas | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Cheminis valymas
Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Lengvieji automobiliai, vnt. kaina Eur su PVM | Minivenai, visureigiai, SUV, vnt. kaina Eur su PVM | Mikro-autobusai, vnt. kaina Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Stogo dangos cheminis valymas (lubų) | 20.00-35.00 | 20.00-35.00 | 20.00-35.00 |
2. | Durelių apmušalo cheminis valymas (1 vnt.) | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
3. | Sėdynių cheminis valymas (1 vnt.) | 20.00-30.00 | 20.00-30.00 | 20.00-30.00 |
4. | Visos minkštos dalies cheminis valymas | 80.00-100.00 | 80.00-100.00 | 80.00-120.00 |
5. | Salono cheminis valymas | 149.00 | 180.00 | 185.00 |
6. | Salono kiliminės dangos cheminis valymas | 25.00-40.00 | 25.00-40.00 | 25.00-40.00 |
7. | Bagažinės cheminis valymas | 15.00-25.00 | 15.00-25.00 | 15.00-25.00 |
8. | Salono džiovinimas | 15.00-45.00 | 15.00-45.00 | 15.00-45.00 |
Šlifavimas, poliravimas
Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Lengvieji automobiliai, vnt. kaina Eur su PVM | Minivenai, visureigiai, SUV, vnt. kaina Eur su PVM | Mikro-autobusai, vnt. kaina Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Kėbulo šlifavimas (2 žingsnių) | 80.00-150.00 | 80.00-150.00 | 100.00-150.00 |
2. | Kėbulo šlifavimas (3 žingsnių) | 195.00 | 220.00 | 240.00 |
3. | Kėbulo poliravimas | 80.00-100.00 | 80.00-100.00 | 50.00-140.00 |
4. | Kėbulo dalinis poliravimas (1 detalė) | 10.00-35.00 | 10.00-35.00 | 10.00-35.00 |
Kitos
Eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Lengvieji automobiliai, vnt. kaina Eur su PVM | Minivenai, visureigiai, SUV, vnt. kaina Eur su PVM | Mikro-autobusai, vnt. kaina Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Kėbulo valymas nuo dervų ir kt. kelio apnašų | 30.00-80.00 | 30.00-80.00 | 30.00-120.00 |
2. | Kėbulo valymas nuo lipčiaus (žiedadulkių) | 20.00-60.00 | 20.00-70.00 | 30.00-90.00 |
3. | Vandens išpūtimas suspaustu oru ir spynelių sutepimas nuo užšalimo (visos) | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 |
4. | Automobilio dugno plovimas | 22.00-45.00 | 22.00-45.00 | 22.00-49.00 |
5. | Žibintų poliravimas (vnt.)/2(vnt.) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6. | Lipdukų nuėmimas (1 detalė) | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |